Der PowerLUX 10 (PL10) ist unser neuartiges und innovatives LED Hochleistungs-Modul, welches für den Einsatz in handelsübliche Einbaurahmen entwickelt wurde. Der PowerLUX verhilft jeder bisherigen Renovations-, Umbau- oder Neuinstallation den optischen wie auch lichttechnischen Gesamtwert zu erhöhen. Die speziell mit dem Reflektor kombinierte "Bubble" Linsentechnik hilft dabei, die teils unerwünscht gelb sichtbare Phosphor-/Silikon-Umhüllung sowie deren weissen Umrandung des LED Chips zu kaschieren und sorgt optisch für ein dezenteres und somit schöneres LED-Abbild. Design-/Modellschutz (Europa)
Professionell dimmbar und extrem lichtstark, kompaktes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, die Lichtquelle ist nach hinten versetzt (weitgehend blendfrei), galvanisch verchromter Frontring, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mit Front-/Schutzglas, vorverkabelt mit Verbindungsstecker für eine einfache und schnelle Installation, in erstklassiger Verarbeitung und Oberflächengüte, 5 Jahre System-Garantie, flimmerfreies Licht, kompromisslos in Performance und Design.
Hinweis: Effizienzklasse F/E | Die Lichtleistung entspricht einer 75 W NV-Halogen Reflektorlampe (MR16)
gesamte Leistungsaufnahme inklusive DC-Konverter = 10.0 W | mittlere Lebensdauer 50'000h
Leuchte darf nicht mit Wärmedämmung bedeckt werden, ausser mit IsoSafe | Schutzart IP44 für Nasszonen
Masse: Modul Ø 50 mm x 52 mm | Je nach Art der Einbauleuchte kann die Modul-Halterung varieren
Modul: Bridgelux COB LED Array (Multi-Chip Technologie) 9.1 W | 350 mA | 26 Vdc | Ausstrahlwinkel 15°, 40° oder 60°
Ra90 Premium | Lichtfarbe 2700 K (840 lm) | 3000 K (930 lm) | 4000 K (1020 lm)
Signal: -ND- | NoDIM mit Luxion PowerDriver ND, 73 x 36 x 24 mm, Standard - nicht dimmbar
-D1- | PhaseCUT mit Luxion PowerDriver PC, 65 x 35 x 22 mm, dimmbar Phasenabschnitt
-D2- | 1-10V mit Tridonic Basic SR, 102 x 51 x 30 mm, dimmbar analog 1-10V Steuersignal
-D3- | DALI mit Luxion PowerDriver DI, 77 x 33 x 26 mm, dimmbar digital DALI (IEC62386)
-D4- | PushDIM mit Luxion PowerDriver DI/PD, 77 x 33 x 26 mm, dimmbar analog per Tastersignal
-Dx- | MultiDIM mit Luxion PowerDriver DX, 104 x 52 x 30 mm, (4in1) PhaseCUT + DALI-2 + PushDIM + 0/1-10V
Im Set: LED PowerLUX 10 | LED DC-Konverter (Entsprechend dem Steuersignal)
Bestellformular (0.8 MB) Prospekt (3.35 MB) Installations-Hinweis (0.2 MB) Datenblatt (1.8 MB)