Für ein möglichst optimales Dimmverhalten empfehlen wir die folgenden Dimmer-Varianten zu berücksichtigen.
Hersteller | Bezeichnung | Artikel | E-Nr. | Anleitung |
Feller | Drehdimmer Phasenabschnitt (R,C = kapazitiv, 20-300W) | 40300.RC.FMI.61 | 548 290 000 | 40300.RC |
Feller | Drehdimmer Phasenabschnitt (R,C = kapazitiv, 20-600W) | 40600.RC.FMI.61 | 548 270 000 | 40600.RC |
Feller | LED-Dimmer für Lichtsteuerungssystem Zeptrion | 3314.11.FMI.61 | 313 210 000 | 3314.RLC |
Feller | LED-Universal-Drehdimmer | 40200.LED.FMI.61 | 548 832 000 | 40200.LED |
Feller | LED-Universal-Dimmermodul (Ferndimmer/Taster-Steuerung) | 40200.LED.EB | 348 210 550 | 40200.LED.EB |
Feller | Drehregler 1-10V (Netzunabhängiges analoges Steuersignal) | 40600.1-10V.FMI.61 | 548 280 000 | 40600.1-10V |
Feller | Power-Drehgeber DALI (Netzunabhängiges digitales Steuersignal) | 40080.FMI.61 | 548 502 000 | 40080.DALI |
Eltako | LED-Universal-Dimmschalter (Ferndimmer/Taster-Steuerung) | EUD61NPN-UC | 405 440 029 | EUD-61NPN-UC |
Eltako | LED-Universal-Dimmschalter (REG-Ferndimmer/Taster-Steuerung) | EUD12NPN-UC | 428 603 969 | EUD-12NPN-UC |
Hinweis
Bitte beachten Sie bei den Installationen immer die technischen Herstellerangaben sowie die maximal zulässigen LED-Anschlusslasten zu berücksichtigen.
Haftungsausschluss
Unsere unverbindlichen Empfehlungen und Hinweise beruhen auf Erkenntnisse zum Zeitpunkt unserer Testergebnisse. Je nach angeschlossener Gesamtlast, Leitungslängen, Netzgegebenheiten und anderen Einflussfaktoren, können sich abweichende Resultate ergeben. Für allfällige Veränderungen zwischenzeitlicher Anpassungen an gewisse Normen von Dimmern oder von LED-Elektronikteilen neuerer Generationen, können wir keine Verantwortung übernehmen und lehnen deshalb jegliche Haftung für unsere Empfehlungen ab.